Nom : MASLE
Prénom : NICOLAS
Née LE 28 OCTOBRE 1998
Début en loisir : Minikart
2006
Début en compétition : Minikart 2007
MINIME 2008 2009
CADET 2010
NATIONALE 2011 2012 2014
ROTAX MAX EVO 2015
EURO-ENDURANCE & OK 2016
EURO-ENDURANCE & KZ2 2017
2018 125 KZ2
2019 125 KZ2
2020 125 KZ2
2021 125 KZ2
2022 125 KZ2
2023 125 KZ2
visiteur:
20, 21 & 22 Septembre 2024 | ||||
Championnat de FRANCE | ||||
Laval | ||||
Engages | ||||
08h30 |
Libre_1_P | |||
08h45 |
Libre_1_I | |||
Libre_2_P | ||||
Libre_2_I | ||||
Libre_3_P | ||||
Libre_3_I | ||||
Libre_4_P | ||||
Libre_4_I | ||||
Libre_5_P | ||||
Libre_5_I | ||||
Libre_6_P | ||||
Libre_6_I | ||||
Libre_CLS | ||||
Warm_Up_S_G1 | ||||
Warm_Up_S_G2 | ||||
G1 | ||||
G2 | ||||
Groupe_Chrono | ||||
Groupe_Chrono_G1 | ||||
Groupe_Chrono_G2 | ||||
Chrono_CLS | ||||
Serie | ||||
Manche_A-B | ||||
Manche_C-D | ||||
Manche_A-C | ||||
Manche_B-D | ||||
Manche_A-D | ||||
Manche_B-C | ||||
Intermediaire | ||||
Warm-Up_SMA | ||||
Warm-Up_SMB | ||||
Super_Manche_A | ||||
Super_Manche_B | ||||
Classement_apres_Super_Manche | ||||
Finale |